En Querétaro, diez personas fallecieron por Covid-19 en una semana
6/2/2023 | En el estado en los últimos siete días se han sumado 543 casos de la enfermedad, se trata de 302 mujeres y 241 hombres
6/2/2023 | En el estado en los últimos siete días se han sumado 543 casos de la enfermedad, se trata de 302 mujeres y 241 hombres
29/12/2022 | Se prevé que en el 2023 disminuya la contratación de seguros médicos debido al comportamiento de la enfermedad
30/11/2022 | La secretaria de Salud, Martina Pérez Rendón, estimó que una de cada 100 muertes por Covid-19 fueron de personal del sector salud en Querétaro
29/11/2022 | Pérez Rendón aseguró que lo que más ha vulnerado a la población durante la pandemia han sido los cuantiosos daños a la salud y por supuesto, los fallecimientos a causa del Covid-19
22/7/2022 | En lo que va de la pandemia, en el estado se han registrado 173 mil 375 contagios de coronavirus
31/5/2022 | El secretario de Salud estatal, José Antonio Martínez García dijo que a pesar del aumento de casos, las hospitalizaciones van a la baja
30/4/2022 | Cada ejemplar tendrá un mensaje, así como la fotografía de la persona fallecida; el acto se realizará el próximo 5 de junio
23/3/2022 | Desde el inicio de la pandemia seis mil 620 personas han perdido la vida a causa de la enfermedad
17/2/2022 | Se trata de una de las cifras más elevadas en el marco de la cuarta ola
10/2/2022 |
10/2/2022 | Aunque han bajado los contagios diarios, los decesos de febrero ya superan a enero
8/2/2022 | De acuerdo con la dependencia de salud, no existe un registro de los fallecimientos en la vía pública
8/2/2022 | Representa 96.6% de los 89 fallecimientos de enero
3/2/2022 | Ante la cuarta ola de contagios, esa sería la cifra diaria más alta de decesos relacionados con el virus SARS-Cov2 desde el 25 de octubre
1/2/2022 | La Secretaría de Salud reportó 43 mil 99 nuevos contagios de Covid-19; el país se sitúa en la quinta posición con más muertes